Розклад руху приміських поїздів м. Коростень
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
ст. Коростень (Житомирська область / Україна) ![]() | Термін дії | ||||||||||||||||||||||||||||
№ | Обіг | Маршрут прямування | приб. | відпр. | з | по | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
6612 | щоденно ![]() | Коростень – Святошин | – | 05:10 | 2016-03-27 | 2016-12-10 | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
6461/6462 | крім вт., чт., сб. ![]() | Коростень – Козятин-Пас. | – | 05:15 | 2015-10-25 | 2016-12-10 | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
6461 | щоденно ![]() | Коростень – Житомир | – | 05:15 | 2015-10-25 | 2016-12-10 | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
6502 | по пн., ср., сб. ![]() | Шепетівка – Коростень | 07:00 | – | 2015-10-25 | 2016-12-10 | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
6502 | крім пн., ср., сб. ![]() | Новоград-Вол. – Коростень | 07:00 | – | 2015-10-25 | 2016-12-10 | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
6460 | щоденно ![]() | Житомир – Коростень | 07:11 | – | 2014-05-29 | 2016-12-10 | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
6451 | щоденно ![]() | Бережесть – Коростень | 07:14 | – | 2015-10-25 | 2016-12-10 | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
6480 | щоденно ![]() | Олевськ – Коростень | 07:18 | – | 2015-12-13 | 2016-12-10 | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
6601 | щоденно ![]() | Київ-Пас. (Приміський) – Коростень | 07:28 | – | 2016-03-27 | 2016-12-10 | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
6432 | щоденно ![]() | Коростень – Коростень-Под. | – | 07:34 | 2015-12-13 | 2016-12-10 | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
887/888 | крім пн. ![]() | Коростень – Вінниця | – | 08:20 | 2016-03-27 | 2016-12-10 | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
877 | по пн. ![]() | Коростень – Житомир | – | 08:35 | 2015-09-07 | 2016-12-10 | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
6431 | щоденно ![]() | Коростень-Под. – Коростень | 08:35 | – | 2016-03-27 | 2016-12-10 | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
6450 | щоденно ![]() | Коростень – Виступовичі | – | 08:46 | 2013-05-26 | 2016-12-10 | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
6620 | щоденно ![]() | Коростень – Київ-Пас. (Приміський) | – | 08:50 | 2016-03-27 | 2016-12-10 | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
6501 | крім нд. ![]() | Коростень – Шепетівка | – | 08:55 | 2016-03-27 | 2016-12-10 | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
6501Н | по нд. ![]() | Коростень – Шепетівка | – | 08:55 | 2016-03-27 | 2016-12-10 | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
6481 | крім пт., сб., нд. ![]() | Коростень – Олевськ | – | 09:10 | 2015-12-13 | 2016-12-10 | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
6605 | по нд. ![]() | Святошин – Яблунець | 10:23 | 10:32 | 2016-03-27 | 2016-12-10 | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
6605К | крім нд. ![]() | Святошин – Коростень | 10:23 | – | 2016-03-27 | 2016-12-10 | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
6483 | по пт., сб., нд. ![]() | Коростень – Олевськ | – | 10:45 | 2015-12-13 | 2016-12-10 | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
6452 | по нд. ![]() | Коростень – Овруч | – | 11:00 | 2014-05-29 | 2016-12-10 | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
871 | по пт. ![]() | Коростень – Житомир | – | 12:40 | 2016-09-09 | 2016-12-10 | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
6626 | по нд. ![]() | Яблунець – Київ-Пас. (Приміський) | 13:10 | 13:16 | 2015-12-13 | 2016-12-10 | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
6626К | крім нд. ![]() | Коростень – Київ-Пас. (Приміський) | – | 13:16 | 2015-12-13 | 2016-12-10 | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
878 | по пн. ![]() | Житомир – Коростень | 14:28 | – | 2016-03-27 | 2016-12-10 | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
6615 | щоденно ![]() | Київ-Пас. (Приміський) – Коростень | 15:43 | – | 2016-07-10 | 2016-12-10 | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
6453 | по нд. ![]() | Виступовичі – Коростень | 16:01 | – | 2016-03-27 | 2016-12-10 | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
6482 | по нд. ![]() | Олевськ – Коростень | 16:09 | – | 2016-03-27 | 2016-12-10 | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
875 | по нд. ![]() | Коростень – Житомир | – | 16:34 | 2016-09-04 | 2016-12-10 | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
872 | по пт. ![]() | Житомир – Коростень | 16:38 | – | 2016-09-09 | 2016-12-10 | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
882 | по пт. ![]() | Житомир – Коростень | 16:58 | – | 2016-09-09 | 2016-12-10 | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
836 | по нд. ![]() | Коростень – Київ-Пас. (Приміський) | – | 17:16 | 2016-09-04 | 2016-12-10 | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
823 | по пт. ![]() | Київ-Пас. (Приміський) – Шепетівка | 17:22 | 17:24 | 2016-03-27 | 2016-12-10 | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
6484 | крім нд. ![]() | Олевськ – Коростень | 17:27 | – | 2015-12-13 | 2016-12-10 | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
6455 | крім нд. ![]() | Виступовичі – Коростень | 17:30 | – | 2012-05-27 | 2016-12-10 | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
6457 | по нд. ![]() | Овруч – Коростень | 17:30 | – | 2014-05-29 | 2016-12-10 | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
889/890 | крім пн. ![]() | Вінниця – Коростень | 17:35 | – | 2016-03-27 | 2016-12-10 | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
874/873 | по пт. ![]() | Коростень – Возлякове | – | 17:50 | 2016-09-09 | 2016-12-10 | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
879/880 | по нд. ![]() | Коростень – Козятин-Пас. | – | 18:05 | 2016-09-04 | 2016-12-10 | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
6634 | щоденно ![]() | Коростень – Київ-Пас. (Приміський) | – | 18:06 | 2016-03-27 | 2016-12-10 | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
6463 | крім пт., сб. ![]() | Коростень – Житомир | – | 18:12 | 2015-12-13 | 2016-12-10 | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
6619 | щоденно ![]() | Київ-Пас. (Приміський) – Коростень | 18:41 | – | 2016-03-27 | 2016-12-10 | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
6504 | щоденно ![]() | Шепетівка – Коростень | 18:52 | – | 2016-03-27 | 2016-12-10 | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
6434 | щоденно ![]() | Коростень – Коростень-Под. | – | 19:10 | 2013-05-26 | 2016-12-10 | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
6461/6462 | крім вт., чт., сб. ![]() | Козятин-Пас. – Коростень | 19:44 | – | 2016-03-27 | 2016-12-10 | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
6462 | щоденно ![]() | Житомир – Коростень | 19:44 | – | 2016-03-27 | 2016-12-10 | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
6433 | щоденно ![]() | Коростень-Под. – Коростень | 20:20 | – | 2013-05-26 | 2016-12-10 | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
6454 | щоденно ![]() | Коростень – Бережесть | – | 20:22 | 2014-05-29 | 2016-12-10 | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
6638 | щоденно ![]() | Коростень – Борщагівка | – | 20:30 | 2015-12-13 | 2016-12-10 | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
6465 | по пт., сб. ![]() | Коростень – Житомир | – | 20:30 | 2015-12-13 | 2016-12-10 | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
6503 | по вт., пт., нд. ![]() | Коростень – Шепетівка | – | 20:35 | 2015-12-13 | 2016-12-10 | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
6503 | крім вт., пт., нд. ![]() | Коростень – Новоград-Вол. | – | 20:35 | 2015-12-13 | 2016-12-10 | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
6485 | щоденно ![]() | Коростень – Олевськ | – | 20:42 | 2015-12-13 | 2016-12-10 | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
6627 | щоденно ![]() | Київ-Пас. (Приміський) – Коростень | 22:00 | – | 2015-12-13 | 2016-12-10 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
Комментарии
Идет загрузка…
Идет загрузка…